返回首页 新闻动态 推荐船舶 出售船舶 求购船舶 船舶人才 市场商机 资料下载 公司简介 联系我们
用户名
密  码
企业会员 个人会员
 
企业注册 | 个人注册
 2008浙江(台州)国际船..  
 长江实业(集团)有限公司..  
 中国海运市场导演航运大..  
 “南海一号”不能用3000..  
 “南海一号”吹响中国“..  
 国资委:鼓励央企实现集..  
 2008行业投资策略 四大主..  
 中国长航保证进出三峡船..  
 广州今年gdp预计超7000亿  
 北外滩:国际航运中心新..  
您现在的位置:首页 -> 出售船舶 
搜索: (可按序号、类型、载重、建造地点、报价搜索)
223 条记录,共 12       
序号 类型 实际载重 建造时间 建造地点 报价 发布日期
273  工程船 1000吨 2005年福建建造工程船 中国福建 面议万元  2009-1-5
274  成品油/化学品油 13200吨 2008年13200吨化学品/成品油船 中国浙江 面议万元  2009-1-5
304  成品油/化学品油 11000吨 2008年建造11000吨化学品/成品油船 浙江 面议万元  2009-1-5
308  成品油/化学品油 6450吨 2008年建造6450吨化学品/成品油船 浙江 面议万元  2009-1-5
319  成品油/化学品油 7500吨 2008年建造7500吨双底/双壳重油成品油船 浙江 面议万元  2009-1-5
338  散货船 17000吨 2007年 浙江 面议万元  2009-1-5
339  干货船 4305吨 2004年3月 浙江 面议万元  2009-1-5
341  散货船 13500吨 2008年 江苏 面议万元  2009-1-5
342  多用途船 8700吨 2008年 江苏 面谈万元  2009-1-5
347  散货船 18000吨 2008年 浙江 面议万元  2009-1-5
373  散货船 18500吨 2007年 中国浙江 面议万元  2009-1-5
371  散货船 8800吨 2008年 中国浙江 面议万元  2009-1-5
369  散货船 13800吨 2008年 中国浙江 万元  2009-1-5
367  集装箱船 11000吨 2008年 江苏 面议万元  2009-1-5
365  散货船 16200吨 2008 中国浙江 面议万元  2009-1-5
363  散货船 22500吨 2008年建造 浙江 面议万元  2009-1-5
360  散货船 5000吨 2008年建造 安徽 面议万元  2009-1-5
359  散货船 35000吨 2008年 浙江 面议万元  2009-1-5
409  液化气 650吨 1989-10 日本 面议万元  2009-1-5
374  散货船 11800吨 2007年建造 中国江苏 面议万元  2008-12-30
223 条记录,共 12       
首页 | 新闻动态 | 推荐船舶 | 出售船舶 | 求购船舶 | 船舶人才 | 市场商机 | 资料下载 | 公司简介 | 联系我们
浙ICP备06044217号 版权所有 © 2006-2007 台州船舶交易网